Clasificación general final Masculina
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
1 | TOLEDO RUIZ | Arturo | ESP | CESL-TO |
2 | MOLINA PEREZ | Jesus | ESP | SADA-AB |
3 | DOMINGUEZ MERODIO | Gonzalo | ESP | FED-CM |
3 | GARRIDO RAMOS | Joaquin | ESP | CE-TO |
5 | HIGUERAS LARA | Alfonso | ESP | CE-TO |
6 | GARCIA VALLE | Francisco Miguel | ESP | FED-CM |
7 | FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS | Mario | ESP | DUMAS-CR |
8 | TOLEDO RUIZ | Alejandro | ESP | CESL-TO |
9 | GISBERT DOMENECH | Rafael | ESP | CESL-TO |
10 | ALCAZAR ROLDAN | Gregorio | ESP | CELL-AB |
11 | MATIAS TORRES | Eros | ESP | CELL-AB |
12 | CALAVIA FERNANDEZ | Iñigo | ESP | SAGU-GU |
13 | ABELLAN GABALDON | Miguel Reyes | ESP | SADA-AB |
14 | REIG NAVARRO | Claudio | ESP | CEA-GU |
15 | LOARCES GOMEZ | Eduardo | ESP | DUMAS-CR |
16 | VAZQUEZ ANTUNEZ | Jose Antonio | ESP | CEA-GU |
17 | MORENO GONZALEZ | Antonio | ESP | CELL-AB |
18 | ROMERO GARCIA CIFO | Francisco | ESP | SADA-AB |
19 | GARCIA SEBASTIAN | Miguel Angel | ESP | SAGU-GU |
20 | BERNAL PALAFOX | Christian | ESP | SAGU-GU |
21 | JUAN CORTES | Jaime | ESP | CESL-TO |
22 | SERRANO DEL ALAMO | Alvaro Francisco | ESP | CVA-CR |
23 | MASEGOSA ZAPATA | Pedro | ESP | CELL-AB |
24 | LOMAS RAYEGO | Juan | ESP | CVA-CR |
25 | GOMEZ RODRIGUEZ | Oscar | ESP | CVA-CR |
26 | TOLEDO ISAAC | Carlos | ESP | CESL-TO |
27 | CABREJAS MARINA | Jorge | ESP | SAGU-GU |
28 | LOARCES GOMEZ | German | ESP | DUMAS-CR |
29 | CEKREZI | Shkelzen | ESP | AEC-CU |
30 | GARCIA DURO | Jesus | ESP | AEC-CU |
31 | GARZON CRIADO | Alberto | ESP | CVA-CR |
32 | RUIZ GARCIA | Alberto | ESP | SADA-AB |
33 | NARRO SANCHEZ | Pablo | ESP | SADA-AB |
34 | ORTEGA ALCALDE | Hector | ESP | CE-TO |
35 | FERNANDEZ DEL CERRO | Jacobo | ESP | CESL-TO |
36 | NAVARRO GARCIA | Cristian | ESP | CVA-CR |
37 | ROMERO SAEZ | David | ESP | CE-TO |
38 | CORDERO GOMEZ | Jose Ignacio | ESP | DUMAS-CR |
39 | ANTON GUTIERREZ | Daniel | ESP | CESL-TO |
40 | RIO FERNANDEZ LABANDERA | Jorge | ESP | CESL-TO |
41 | MEDINA RAMOS | Samuel | ESP | CE-TO |
42 | GONZALEZ MONTES | David | ESP | CVA-CR |
43 | CARPIO GUTIERREZ | Carlos | ESP | CE-TO |
Clasificación general final Femenina
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
1 | MADRIGAL MARTINEZ | Rocio | ESP | CEA-GU |
2 | VALDES DIEGUEZ | Maria Jesus | ESP | CELL-AB |
3 | ALVAREZ GAMEZ | Marta | ESP | SAGU-GU |
3 | PEREZ QUIROGA | Maria Victoria | ESP | SAGU-GU |
5 | TORNERO GASCA | Elvira | ESP | SAGU-GU |
6 | PEREZ TELLEZ | Sila | ESP | CE-TO |
7 | RUIZ DIAZ | Ana Clara | ESP | CESL-TO |
8 | MARTIN GALLARDO | Elvira | ESP | CE-TO |
9 | CALVO CRESPO | Danae | ESP | SAGU-GU |
10 | GOMEZ NICOLA | Graciela | ESP | CE-TO |
11 | SANCHEZ OCAÑA | Lara | ESP | CEA-GU |
12 | LOPEZ FERNANDEZ | Carmen | ESP | CE-TO |
13 | MARTIN ESTEBAS | Cristina | ESP | CESL-TO |
14 | GARCIA MAZARIAS | Carmen | ESP | SAGU-GU |
15 | TORRES SANCHEZ | Maria Dolores | ESP | CELL-AB |
Document Engarde - 21/03/2015 15:49:14
No hay comentarios:
Publicar un comentario