14/12/2013
Clasificación general final Femenina
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEOS TORNER | Maria | ESP | CEA-GU |
| 2 | VALDES DIEGUEZ | Maria Jesus | ESP | CELL-AB |
| 3 | DIAZ COSTA | Asuncion | ESP | CELL-AB |
| 3 | TEBAR MARTINEZ | Nuria | ESP | CELL-AB |
| 5 | MARTIN ESTEBAS | Cristina | ESP | CESL-TO |
| 6 | CANTOS FERNANDEZ | Silvia | ESP | SADA-AB |
| 7 | JIMENEZ GARCIA | Elena | ESP | SADA-AB |
| 8 | GOMEZ NICOLA | Graciela | ESP | CE-TO |
| 9 | CASILLAS HUERTAS | Maria Del Rocio | ESP | CE-TO |
| 10 | TORNERO GASCA | Elvira | ESP | SAGU-GU |
| 11 | RUIZ DIAZ | Ana Clara | ESP | CESL-TO |
| 12 | RIVILLO GIL | Laura | ESP | CEA-GU |
| 13 | GARCIA MAZARIAS | Carmen | ESP | SAGU-GU |
Clasificación general final Masculina
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS TORRES | Eros | ESP | CELL-AB |
| 2 | HIGUERAS LARA | Alfonso | ESP | CE-TO |
| 3 | FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS | Mario | ESP | DUMAS-CR |
| 3 | TOLEDO ISAAC | Carlos | ESP | CESL-TO |
| 5 | SANCHEZ RIVOSA | Jesus | ESP | CEA-GU |
| 6 | RUIZ GARCIA | Alberto | ESP | SADA-AB |
| 7 | LOMAS RAYEGO | Juan | ESP | CVA-CR |
| 8 | MORENO GONZALEZ | David | ESP | CELL-AB |
| 9 | URRUTIA ORTIZ | Alvaro | ESP | CEA-GU |
| 10 | MOYA SANZ | Francisco Javier | ESP | CELL-AB |
| 11 | CEKREZI | Shkelzen | ESP | AEC-CU |
| 11 | DILLENBERGER CEBRIAN | Bruno Ismael | ESP | SADA-AB |
| 13 | ALCAZAR ROLDAN | Gregorio | ESP | CELL-AB |
| 14 | OLIVAS SANCHEZ | Antonio | ESP | SADA-AB |
| 15 | SERRANO DEL ALAMO | Alvaro Francisco | ESP | CVA-CR |
| 16 | RAMIREZ MATAMOROS | Juan Carlos | ESP | SADA-AB |
| 17 | CALAVIA FERNANDEZ | Iñigo | ESP | SAGU-GU |
| 17 | CODINA VELEZ | Carlos Enrique | ESP | CE-TO |
| 19 | MORENO GONZALEZ | Antonio | ESP | CELL-AB |
| 20 | DOMINGUEZ MERODIO | Gonzalo | ESP | CEA-GU |
| 21 | TORRES SOLANO | Alvaro | ESP | CESL-TO |
| 22 | TOLEDO RUIZ | Arturo | ESP | CESL-TO |
| 23 | BALLESTEROS GARRIDO | Jose Antonio | ESP | AEC-CU |
| 24 | FERNANDEZ BERLANGA | Marcos David | ESP | AEC-CU |
| 25 | IZQUIERDO CERVERA | Benjamin | ESP | CVA-CR |
| 26 | MOLINA PEREZ | Jesus | ESP | SADA-AB |
| 27 | SAAVEDRA PERONA | Jose Vicente | ESP | CEAZ-GU |
| 28 | VAZQUEZ ANTUNEZ | Jose Antonio | ESP | CEA-GU |
| 29 | MARQUEZ ROMERO | Ricardo | ESP | SADA-AB |
| 30 | GOMEZ RODRIGUEZ | Oscar | ESP | CVA-CR |
| 31 | CORDERO GOMEZ | Jose Ignacio | ESP | DUMAS-CR |
| 32 | VILLALON DEMMER | Guillermo | ESP | CEA-GU |
| 33 | GALIANA RODRIGUEZ BARBERO | Adrian | ESP | CVA-CR |
| 34 | GARCIA GALLEGO | Yves | ESP | SADA-AB |
| 35 | PONCE SEPULVEDA | Jose | ESP | AEC-CU |
| 36 | CARRANZA HERRERO | Francisco Javier | ESP | CESL-TO |
| 37 | FERNANDEZ DEL CERRO | Jacobo | ESP | CESL-TO |
| 38 | ALCARRIA MONGE | Ramiro | ESP | AEC-CU |
| 39 | QUINTANA GOMEZ | Samuel | ESP | AEC-CU |
| 40 | BERNAL PALAFOX | Christian | ESP | SAGU-GU |
| 41 | CABREJAS MARINA | Jorge | ESP | SAGU-GU |
| 42 | ALBERTI CUESTA | Valentin | ESP | CEA-GU |
| 43 | NARRO SANCHEZ | Pablo | ESP | SADA-AB |
| 44 | MOCOCO NCHAMA | Reginaldo | ESP | CVA-CR |
| 45 | SALCEDO PLAZA | Carlos | ESP | AEC-CU |
| 46 | OCAÑA SAN JULIAN | Juan Ignacio | ESP | AEC-CU |
| 47 | CASANOVA UBEDA | Francisco Javier | ESP | DUMAS-CR |
| 47 | GUILLEN FERNANDEZ | Jorge Manuel | ESP | SAGU-GU |
| 49 | RODRIGUEZ JIMENEZ | Alvaro | ESP | CEA-GU |
| 50 | SANCHEZ MAGRO | Arturo | ESP | CE-TO |
| 51 | TOLEDO RUIZ | Alejandro | ESP | CESL-TO |
| 52 | ROMERO GARCIA CIFO | Francisco | ESP | SADA-AB |
| 53 | REIG NAVARRO | Claudio | ESP | SAGU-GU |
| 54 | SIERRA VELENCOSO | Luis | ESP | SADA-AB |
| 55 | TEIJEIRO SANANDRES | Adolfo | ESP | CESL-TO |
| 56 | DOMINGUEZ SANCHEZ | Antonio | ESP | CVA-CR |
| 57 | TURRION RAMOS | Jesus Roman | ESP | CE-TO |
| 58 | URRUTIA ORTIZ | Pablo | ESP | SAGU-GU |
| 59 | SILES RUIZ | Jose Maria | ESP | CE-TO |
| 59 | DELGADO GARCIA | Jorge Carlos | ESP | CEA-GU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario