Espada Masculina
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
1 | DOMINGUEZ MERODIO | Gonzalo | ESP | CEA-GU |
2 | TOLEDO RUIZ | Arturo | ESP | CESL-TO |
3 | HIGUERAS LARA | Alfonso | ESP | CE-TO |
3 | SERRANO DEL ALAMO | Alvaro Francisco | ESP | CVA-CR |
5 | ALCAZAR ROLDAN | Gregorio | ESP | CELL-AB |
6 | SANCHEZ RIVOSA | Jesus | ESP | CEA-GU |
7 | TORRES SOLANO | Alvaro | ESP | CESL-TO |
8 | OCAÑA SAN JULIAN | Juan Ignacio | ESP | AEC-CU |
9 | GARCIA VALLE | Francisco Miguel | ESP | CEA-GU |
10 | MASEGOSA ZAPATA | Pedro | ESP | CELL-AB |
11 | TOLEDO ISAAC | Carlos | ESP | CESL-TO |
12 | VAZQUEZ ANTUNEZ | Jose Antonio | ESP | CEA-GU |
13 | LOMAS RAYEGO | Juan | ESP | CVA-CR |
14 | GARCIA GALLEGO | Yves | ESP | SADA-AB |
15 | TALAVERA VILLODRE | Hernan | ESP | 1310-AB |
16 | REBOLLO GARCIA-MORENO | Victor Manuel | ESP | DUMAS-CR |
17 | MATIAS TORRES | Eros | ESP | CELL-AB |
18 | MORENO GONZALEZ | David | ESP | CELL-AB |
19 | RUIZ GARCIA | Alberto | ESP | SADA-AB |
20 | MORENO GONZALEZ | Antonio | ESP | CELL-AB |
21 | RAMOS VILLODRE | Jose Francisco | ESP | 1310-AB |
22 | GARZON CRIADO | Alberto | ESP | CVA-CR |
23 | MOYA SANZ | Francisco Javier | ESP | CELL-AB |
24 | CODINA VELEZ | Carlos Enrique | ESP | CE-TO |
25 | GOMEZ RODRIGUEZ | Oscar | ESP | CVA-CR |
26 | BAUTISTA OLIVARES | Raul | ESP | 1310-AB |
27 | MOLINA PEREZ | Jesus | ESP | SADA-AB |
28 | SANCHEZ MAGRO | Arturo | ESP | CE-TO |
29 | FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS | Mario | ESP | DUMAS-CR |
30 | MARTINEZ SERRANO | Alejandro | ESP | SADA-AB |
31 | TEIJEIRO SANANDRES | Adolfo | ESP | CESL-TO |
32 | GARCIA VALLE | Gonzalo | ESP | CEA-GU |
33 | CEKREZI | Shkelzen | ESP | AEC-CU |
34 | BERMUDEZ RODRIGUEZ | German | ESP | SADA-AB |
35 | NARRO SANCHEZ | Pablo | ESP | SADA-AB |
36 | URRUTIA ORTIZ | Alvaro | ESP | CEA-GU |
37 | IZQUIERDO CERVERA | Benjamin | ESP | CVA-CR |
38 | MARQUEZ ROMERO | Ricardo | ESP | SADA-AB |
39 | REIG NAVARRO | Claudio | ESP | SAGU-GU |
40 | TOLEDO RUIZ | Alejandro | ESP | CESL-TO |
41 | CARRANZA HERRERO | Francisco Javier | ESP | CESL-TO |
42 | SALCEDO PLAZA | Carlos | ESP | AEC-CU |
43 | BALLESTEROS GARRIDO | Jose Antonio | ESP | AEC-CU |
44 | RENDON MARIN | Julio Cesar | ESP | CEA-GU |
45 | MARTINEZ REALES | Hallcomet | ESP | 1310-AB |
46 | GUILLEN FERNANDEZ | Jorge Manuel | ESP | SAGU-GU |
46 | LOARCES GOMEZ | German | ESP | DUMAS-CR |
48 | PONCE SEPULVEDA | Jose | ESP | AEC-CU |
49 | FERNANDEZ BERLANGA | Marcos David | ESP | AEC-CU |
49 | RODRIGUEZ JIMENEZ | Alvaro | ESP | CEA-GU |
49 | SAAVEDRA PERONA | Jose Vicente | ESP | CEAZ-GU |
52 | PADOVANO | Francesco Daniele | ESP | AEC-CU |
53 | CORDERO GOMEZ | Jose Ignacio | ESP | DUMAS-CR |
54 | CASANOVA UBEDA | Francisco Javier | ESP | DUMAS-CR |
55 | LINARES CARRASCOSA | Julio | ESP | CESL-TO |
56 | ALBERTI CUESTA | Valentin | ESP | CEA-GU |
57 | BERNAL PALAFOX | Christian | ESP | SAGU-GU |
58 | SIERRA VELENCOSO | Luis | ESP | SADA-AB |
59 | DIAZ DIAZ | Raul | ESP | SADA-AB |
60 | CORRALES DIAZ PAVON | Jose | ESP | CVA-CR |
Document Engarde - 17/02/2014 10:21:45
Espada Femenina
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
1 | VALDES DIEGUEZ | Maria Jesus | ESP | CELL-AB |
2 | MATEOS TORNER | Maria | ESP | CEA-GU |
3 | DIAZ COSTA | Asuncion | ESP | CELL-AB |
3 | HERRAIZ MEDINA | Elena | ESP | CEA-GU |
5 | GARCIA GARCIA | Amparo | ESP | AEC-CU |
6 | PERONA MEJIA | Marina | ESP | CVA-CR |
7 | RIVILLO GIL | Laura | ESP | CEA-GU |
8 | TEBAR MARTINEZ | Nuria | ESP | CELL-AB |
9 | JIMENEZ GARCIA | Elena | ESP | SADA-AB |
10 | FERRANDIZ VINDEL | Maria Isabel | ESP | AEC-CU |
11 | RUIZ DIAZ | Ana Clara | ESP | CESL-TO |
12 | TORNERO GASCA | Elvira | ESP | SAGU-GU |
13 | GARCIA MAZARIAS | Carmen | ESP | SAGU-GU |
14 | MARTIN ESTEBAS | Cristina | ESP | CESL-TO |
Document Engarde - 17/02/2014 10:18:17